Programma
| Tijd | Onderdeel | Ronden | Afstand |
|---|---|---|---|
| Na afloop kan de binnenstad worden bezocht, we zijn nog bezig met een start café | |||
| 8:45 | Opening permanence | ||
| 10:15 | Start Heren zonder licentie (+ C licentie/clubcard) huldiging aansluitend om ongeveer 12:00 | 14 | 63 |
| 12:30 | Start Dames met licentie | 16 | 72 |
| 12:30 | Start Dames zonder licentie (+ C licentie/clubcard) huldigingen aansluitend om ongeveer 14:30 | 10 | 45 |
| 15:00 | Start Heren met licentie huldiging aansluitend om ongeveer 17:30 | 23 | 103,5 |







